料金表
当事務所で取り扱っている業務の料金表一覧です。
各項目の詳細な料金につきましては、下記のリンクをクリックしてご覧ください。
初回相談料 | 無料 |
---|---|
2回目以降の相談(税抜) | 個人の方:5,000円/30分 法人の方:10,000円/30分 |
交通事故 料金表
費目 | 金額(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
初回相談 | 相談料 | 無料 | |
2回目以降の相談 | 相談料 | 5,000円/30分 | |
依頼するとき | 着手金 | 交渉案件:30万円 | ※別途実費(交通費、郵便代、交通費等)をお預かりします。 ※着手金については、分割によるお支払いも可能です。 |
訴訟案件:50万円 | |||
事件終了時 | 報酬金 | 回収金額のうち、3,000万円未満の部分:回収額の16% | |
回収額のうち、3,000万円以上の部分:回収額の10% |
遺産相続 料金表
着手金・報酬金
経済的利益の額に応じて以下の通りとなります。
費目 | 金額(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
初回相談 | 相談料 | 無料 | |
2回目以降の相談 | 相談料 | 5,000円/30分 | |
依頼するとき | 着手金 | 交渉案件:20万円 | ※別途実費(交通費、郵便代、交通費等)をお預かりします。 ※着手金については、分割によるお支払いも可能です。 |
調停案件:30万円 | |||
事件終了時 | 報酬金 | 回収金額のうち、300万円未満の部分:回収額の16.8% | |
回収額のうち、300万円以上の部分:回収額の10.5% |
※ 別途実費(交通費、切手代など)をお預かりしています。
※ 事情により、着手金及び報酬金の金額を増減額する場合があります。
また、着手金については、分割でのお支払いも可能ですので、詳しくは担当弁護士にご相談ください。
離婚 料金表
費目 | 金額(税抜) | |
---|---|---|
初回相談 | 相談料 | 無料 |
2回目以降の相談 | 相談料 | 5,000円/30分 |
依頼するとき | 着手金 | 交渉案件:20万円 調停案件:20万円 審判案件:30万円 |
事件終了時 | 報酬金 | 金銭以外の部分:要相談 |
金銭的部分:回収額の内、 300万円未満の部分は16.8% 300万円以上の部分は10.5% |
その他民事事件 料金表
初回相談料 | 無料 |
---|---|
2回目以降の相談(税抜) | 個人の方:5,000円/30分 法人の方:10,000円/30分 |
手続 | 着手金(税抜) | 報酬(税抜) |
---|---|---|
示談交渉 | 15万円〜 | 得られた経済的利益に応じて、以下の計算式によって算出します。
|
調停 | 20万円〜 | |
訴訟 | 30万円〜 | |
強制執行 | 15万円〜 | 着手金と同額 |
民事保全 | 15万円〜 | 着手金と同額 |
※着手金については、請求額や事案の難度等によって、変動します。
(参考算定式)
- 請求額が金300万円までの場合→(経済的利益×8%)×消費税
- 請求額が金300万円〜3000万円までの場合→(経済的利益×5%+金180,000円)×消費税
- 請求額が金3000万円〜3億円までの場合→(経済的利益×3%+金1,380,000円)×消費税
- 請求額が金3億円を超える場合→(経済的利益×2%+金7,380,000円)×消費税